料金表
お電話・お問い合わせ04-7197-5310
WEB予約健康保険を使って検査を受ける場合、費用は国で定められているため、日本全国どの医療機関でも大きな差はありません。安心してご受診ください。
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
|---|---|---|---|
| 胃カメラ検査 (観察のみ) | 約1,500円 | 約3,000円 | 約4,500円 |
| 胃カメラ検査+ピロリ検査 | 約2,000円 | 約4,000円 | 約6,000円 |
| 胃カメラ検査+生検※ | 約3,000~4,500円 | 約6,000~9,000円 | 約9,000円~15,000円 |
※生検とは病変の組織を一部採取して、顕微鏡で確認する検査です
※上記費用に診察料、薬剤料などが別途かかります
大腸カメラ検査は健康保険が適用される検査です。検査中にポリープを切除した場合などは追加費用が発生する場合があります。
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
|---|---|---|---|
| 大腸内視鏡検査(観察のみ) | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 |
| 大腸内視鏡検査+生検※ | 5,000円 | 10,000円 | 15,000円 |
| ポリープ切除 (2㎝以上は増) | 5,000円 | 10,000円 | 15,000円 |
詳しい費用についてはお気軽にお問い合わせください。
| セットコース | 価格(税込) |
|---|---|
| A – 胃・大腸カメラ同時(鎮静剤使用) + 胸部単純CT | 60,000円 ※ |
| B – 胃・大腸カメラ同時(鎮静剤使用) + 胸腹部単純CT + 血液・尿検査 | 75,000円 ※ |
| 【選択コース】複数選択可 | 価格 |
| ①胃・大腸カメラ同時(鎮静剤使用) | 50,000円 ※ |
| ② 胃カメラ(鎮静剤使用) | 20,000円 ※ |
| ③ 大腸カメラ(鎮静剤使用) | 35,000円 ※ |
| ④ CT(胸部/胸腹部) | 胸部15,000円 胸腹部25,000円 |
| ⑤ 血液・尿検査(血算+生化+尿+腫瘍マーカー) 男性:CEA、CA19-9、AFP、PSA 女性:CEA、CA19-9、CA15-3、CA125 | 10,000円 |
※胃カメラ・大腸カメラで生検した場合は、病理検査料として1臓器5,000円(5,000円~15,000円)が追加となります。
※大腸カメラで大腸ポリープを切除する場合、保険診療に切り替えることが可能です。
(自費診療のまま切除をご希望の場合は追加費用が発生します。詳しくは検査当日にご相談ください。)
| 初診料(自費) | 3,300円(税込) |
|---|---|
| 再診料(自費) | 1,100円(税込) |
| フィナステリド 1㎎ | 約4,400円(税込)/1ヶ月 |
| デュタステリド 0.5mg(約1ヶ月分) | 約7,700円(税込)/1ヶ月 |
| ミノキシジル外用薬 | 5,500円/1本 |
※処方は最大6ヶ月までです。
※必要に応じて、血液検査をおすすめすることがあります。
| 初診料(自費) | 3,300円(税込) |
|---|---|
| 再診料(自費) | 1,100円(税込) |
| シルデナフィル1錠 | 1,100円(税込) |
| タダラフィル1錠 | 2,000円(税込) |
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
|---|---|---|---|
| CT検査 | 約1,500円 | 約3,000円 | 約4,500円 |
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
|---|---|---|---|
| 腹部エコー検査 | 530円 | 1,060円 | 1,590円 |
TOP